| 事項 | 網上服務 | 智能手機應用程式 | 24小時互動電話語音系統 | 成員熱線 | 特定銀行分行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金轉換 / 更改投資指示 | |||||
| 查閱基金價格 | |||||
| 更新資料 | |||||
| 更改私人密碼 | |||||
| 查詢戶口結餘及供款記錄 |
|
||||
| 索取產品 / 投資者教育資訊 | |||||
| 一般查詢 | |||||
| 索取電子成員權益報表 | |||||
| 索取行政表格 | |||||
| 遞交文件 |
| 事項 | 網上服務 | 智能手機應用程式 | 24小時互動電話語音系統 | 成員熱線 | 特定銀行分行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金轉換 / 更改投資指示 | |||||
| 查閱基金價格 | |||||
| 更新資料 | |||||
| 更改私人密碼 | |||||
| 查詢戶口結餘及供款記錄 |
|
||||
| 索取產品 / 投資者教育資訊 | |||||
| 一般查詢 | |||||
| 索取電子成員權益報表 | |||||
| 索取行政表格 | |||||
| 遞交文件 |
不論你是初出茅廬或事業在穩健發展中,現時皆是你查看是否朝舒適的退休生活進發的好時機。利用以下的資源了解你怎樣可達成理想的退休生活。
退休生活可能長達30、40年,與其活在當下,不如花一點心思籌劃退休。想知道自己退休生活準備如何,怎樣開始退休策劃第一步?
任何投資皆涉及風險;不同的投資者可承受風險的能力亦相異。根據你的退休目標、收入、年齡及投資進取程度,你將被納入下列其中一個類別。請從下選擇最合適的答案:
不論你的年齡多少,能肯定自己已為退休作好準備才是上策。利用 BCT的退休計算機找出你需要的退休金額,並如何能達成目標。